教育主題: 學年度:
可依[教育主題],[辦理時程(近至遠)]排序! 於標題處點選後即開始排序!
|
|
教育主題 | 活動名稱 | 課程教學活動 | 具體措施 | 辦理時程 | 主協辦 單位 | 活動報導 |
其他活動 | 北區四所技專院校同儕輔導研習營 | 1.培養輔導股長的基本輔導理念與能力,發揮「同儕輔導」之功\ 能,協助學輔中心推展輔導工作,推廣心理衛生預防工作。
2.整合大專院校輔導人力,分享輔導資源,並交流學習各校工作經驗。
| 由本校主辦,聖約翰科技大學、崇右技術學院、康寧護專協辦,共約100位學生參加 | 0951209 至 0951210 | 學務處學生輔導中心, | 藉由辦理與外校合作之大型活動,培養義工宏觀視野並學習籌劃與帶領活動,義工收穫甚多,本校義工共30人參加 |
其他活動 | 骨質密度檢測 | 隨著外食族人口增加,骨質疏鬆成為許\多現代人的夢魘,為了協助同仁了解自己的身體狀況,本組特別安排免費的骨密度檢查 | 於12月8日安排檢測,名額100位,額滿為止。 | 0951208 至 0 | 學務處衛生保健組, | 檢測活動共計157人參加。
|
其他活動 | 學輔義工『圓之旅』幻燈片欣賞 | 透過『圓之旅』幻燈片欣賞,增進義工之自我了解,學習自我悅納。 | 透過幻燈片之欣賞與討論,義工有機會互相分享並自我了解,學習欣賞自己與更愛自己。 | 0951116 至 0951116 | 學務處學生輔導中心, | 參加義工16人,義工討論熱烈。 |
其他活動 | 學輔義工毛巾狗製作活動 | 透過手工藝製作活動,增進義工彼此互動與凝聚力 | 利用中午時間進行活動,並由義工彼此教學,增進義工之成就感 | 0951116 至 0951116 | 學務處學生輔導中心, | 參加義工16人 |
其他活動 | 飲食紅綠燈 | 透過營養教育設計之活動使營養的觀念能深植於每個人心中,進而改善個人飲食習慣,期能達到增進個人健康,預防疾病的最終目標
| 飲食教育週-飲食紅綠燈活動11/13-11/17
單張、宣傳單發放11/13-11/17 | 0951113 至 0951117 | 學務處衛生保健組, | 營養教育週『飲食紅綠燈』闖關遊戲,三天活動共計290人次參加。
|
其他活動 | 餐\飲衛生講習 | 今日食品科技的成長十分快速,所發生的食品衛生問題亦呈多樣化,且外食機會的增加,實有必要透過學校實施餐\飲衛生教育。
| 宣導單張發放11/23
餐\飲衛生專題演講11/24
錄影帶播放11/25
| 0951023 至 0951025 | 學務處衛生保健組, | 講習活動委員18人參加、餐\廳及福利社工作人員15人參加共計33人。
|
其他活動 | 學輔義工彩繪蛋活動 | 透過手工藝製作活動,增進義工之互動與凝聚力 | 利用中午時間進行2次,並由義工幹部負責教學 | 0951019 至 0951019 | 學務處學生輔導中心, | 參加義工共36人次 |
其他活動 | 輔導義工溝通與合作成長營 | 1.建立團體的凝聚力。2.協助成員了解自己的溝通模式,進而學習有效的溝通技巧。3.增進瞭解團隊合作及每個人參與的重要性。
| 進行1天之團體輔導活動,透過團體的互動與討論,讓成員更認識自己。 | 0951014 至 0951014 | 學務處學生輔導中心, | 共15位義工參加,義工反應良好收穫佳。 |
其他活動 | 『集合!扭腰擺\臀動一動』 | 希望激發同仁們對健康的重視,並促使同仁們更加重視運動的重要性,養成規律的運動習慣,促進身體與心 靈的健康。
| 健康操活動為期八週,每日下午三點於各樓層電視牆播放健康操影片每次8分鐘。
| 0951003 至 0951127 | 學務處衛生保健組, | 行政同仁反應熱烈,希望學生可ㄧ起加入運動陣容。 |
其他活動 | 『天天萬步走,健康快樂久』 | 藉由「預防保健」趨勢與「健康促進」相關因素,營造動態人生;每日步行數量達到一萬步並且持之以恆,就可能達到預防老化、促進健康與預防疾病的目的。
| 『天天萬步走 健康快樂久』活動起步走10月3日
活動期間(六週)10月3日至11月14日止
活動結業式(頒獎)11月17日
| 0951003 至 0961117 | 學務處衛生保健組, | 『天天萬步走 健康快樂久』為期六週活動,每日至本組登記健行步數,並依辦法參加三階段抽獎活動,共計90人參加。透過活動養成規律運動的習慣,進而引響同學及家人並幫助師生做好健康自我管理。
|